Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
6 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
45 tonnes de Granite, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | GROUPE "FOYERS DES BELLES RENCONTRE" | Autres matériels | -- | 2 unités | 20/09/2025 | Ouagadougou |
| -- | GROUPE "FOYERS DES BELLES RENCONTRE" | Autres matériels | -- | 1 unité | 20/09/2025 | Ouagadougou |
| -- | ADES Nord //COGEF yaadga | Autres matériels | -- | 1 unité | 07/02/2026 | Ouahigouya |
| -- | ENSEIGNANTES ENGAGEES POUR UN MONDE MEILLEUR | Autres matériels | -- | 1 unité | 25/09/2025 | Ouagadougou |
| -- | 12ème RIC | Autres matériels | -- | 2 unités | 14/02/2026 | Ouahigouya |
| -- | ARTISTE SANA BOB | Autres matériels | -- | 0 unité | 23/08/2025 | Ouagadougou |
| -- | ARTISTE SANA BOB | Autres matériels | -- | 1 unité | 23/08/2025 | Ouagadougou |
| -- | 13ème RIC | Autres matériels | -- | 3 unités | 14/02/2026 | Ouahigouya |
| -- | FDS DE L'EST | Autres matériels | -- | 1 unité | 13/11/2025 | Fada |
| -- | STNF | Autres matériels | -- | 1 unité | 03/03/2026 | Ouahigouya |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 13/02/2026 12:00 | SOMBUGMA David bertrand | 77601717 | Nakambé | 50 000 |
| 107 | 12/02/2026 21:31 | TANKOANO JOACHIM | 22670208365 | Tapoa | 1 000 |
| 108 | 12/02/2026 21:01 | TANKOANO JOACHIM | 22670208365 | Tapoa | 1 000 |
| 109 | 12/02/2026 19:29 | OUEDRAOGO Eliezer | 56958841 | Guiriko | 100 |
| 110 | 12/02/2026 12:59 | DIALLO Seydou | 76630288 | Guiriko | 5 000 |
| 111 | 12/02/2026 11:36 | OUEDRAOGO Vincent | 56525703 | Kadiogo | 2 500 |
| 112 | 11/02/2026 21:18 | COMBARI P. François | 76081221 | Goulmou | 2 000 |
| 113 | 10/02/2026 18:02 | OUEDRAOGO Sayouba | 22676329024 | Koulsé | 51 500 |
| 114 | 10/02/2026 17:01 | NGADJAGA Saidou | 22670454630 | Kadiogo | 50 000 |
| 115 | 09/02/2026 14:38 | GUEL Raymond | 22655470081 | Nando | 500 |
| 116 | 09/02/2026 12:31 | SAWADOGO OUSMANE | 22664379579 | Koulsé | 500 |
| 117 | 09/02/2026 00:58 | SAMUEL Traoré | 22667062697 | Guiriko | 1 000 |
| 118 | 08/02/2026 22:07 | KAMBOU Tilkar emmanuel | 22676129573 | Djôrô | 5 000 |
| 119 | 08/02/2026 20:11 | OUEDRAOGO Balkissa | 22655560838 | Kadiogo | 2 000 |
| 120 | 08/02/2026 19:14 | SAWADOGO Loukmane | 22674351585 | Koulsé | 200 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf