Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
6 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
45 tonnes de Granite, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | AD/BF | Ocre | -- | 1 unité | 04/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | SANA MATHIEU | Ocre | -- | 1 unité | 17/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | ONACOMP | Ocre | -- | 1 unité | 17/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | HABIT ECH | Ocre | -- | 1 unité | 22/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | SCOOP DURBAN | Ocre | -- | 1 unité | 24/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | OUEDRAOGO K AMADO | divers | -- | 300 unités | 22/10/2025 | Koudougou |
| -- | DIARRA O MOUSSA | divers | -- | 65 unités | 04/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | DIARRA O MOUSSA | divers | -- | 1 unité | 04/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | KIEMTORE HAROUNA | divers | -- | 0 unité | 04/11/2025 | Koudougou |
| -- | Djo Papi | Autres matériels | -- | 1 unité | 20/03/2026 | Gaoua |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 22/02/2026 12:13 | DABIRE Domowoulpar eugénie | 54040269 | Djôrô | 25 000 |
| 92 | 21/02/2026 23:55 | SAVADOGUO Mamadi | 77390913 | Yaadga | 1 000 |
| 93 | 21/02/2026 19:08 | WARMA Yacouba | 7195924 | Sourou | 500 |
| 94 | 21/02/2026 18:40 | ZERBO Yacouba | 76381198 | Sourou | 1 000 |
| 95 | 21/02/2026 17:50 | SOMé Némanibè | 57731213 | Djôrô | 100 |
| 96 | 20/02/2026 11:33 | BURKINA ZOODO CLEANING SARL | 64552538 | Kadiogo | 500 000 |
| 97 | 20/02/2026 10:26 | SAND SERVICES | 67613232 | Kadiogo | 10 000 |
| 98 | 19/02/2026 20:22 | TEWENDE Kyelem | 56322798 | Kadiogo | 15 000 |
| 99 | 18/02/2026 20:05 | SOMDA Pogkouorbètertèro | 66437073 | Djôrô | 1 000 |
| 100 | 17/02/2026 10:44 | ABASSI Bado | 55419465 | Nando | 250 |
| 101 | 16/02/2026 20:01 | TANKOANO JOACHIM | 70208365 | Tapoa | 18 000 |
| 102 | 16/02/2026 15:59 | KABORE Youssouf | 75789002 | Koulsé | 500 |
| 103 | 14/02/2026 15:30 | SAGNON Cheick oumar | 52521621 | Kadiogo | 500 |
| 104 | 13/02/2026 17:22 | DAOUDA Kirakoya | 76630781 | Yaadga | 500 000 |
| 105 | 13/02/2026 12:17 | SAWADOGO Yalgaba jean | 76780316 | Oubri | 200 000 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf