Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
6 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
45 tonnes de Granite, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | COMMUNAUTÉ D'ORGANISATION DE LA JOURNÉE SANS TÉLÉPHONE | Autres matériels | -- | 0 unité | 06/09/2025 | Ouagadougou |
| -- | COMMUNAUTÉ D'ORGANISATION DE LA JOURNÉE SANS TÉLÉPHONE | Autres matériels | -- | 1 unité | 06/09/2025 | Ouagadougou |
| -- | ASSOCIATION DES PEINTRES DU BURKINA FASO | Autres matériels | -- | 12 unités | 07/09/2025 | Ouagadougou |
| -- | ASSOCIATION DES PEINTRES DU BURKINA FASO | Autres matériels | -- | 59 unités | 07/09/2025 | Ouagadougou |
| -- | PPI | Autres matériels | -- | 10 unités | 04/09/2025 | Ouagadougou |
| -- | ABDINE DISTRIBUTION | Autres matériels | -- | 5 unités | 04/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | SAWADOGO NOUFOU | Autres matériels | -- | 2 unités | 17/06/2025 | Ouagadougou |
| -- | SHINE ETOILE | Autres matériels | -- | 19 unités | 23/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | SHINE ETOILE | Autres matériels | -- | 1 unité | 23/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | TELECOM FASO | Autres matériels | -- | 25 unités | 23/07/2025 | Ouagadougou |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 09/03/2026 18:21 | SOMDA Pogkouorbètertèro | 66437073 | Djôrô | 1 000 |
| 77 | 08/03/2026 14:01 | LENGANé Abdoul aziz | 56234818 | Guiriko | 1 000 |
| 78 | 08/03/2026 11:42 | KAFANDO Ambroise | 75108181 | Kadiogo | 250 000 |
| 79 | 07/03/2026 14:08 | SOH MBÈ MUFŒU MUNOUM | 57741513 | Kadiogo | 20 000 |
| 80 | 07/03/2026 13:42 | YAGO Toussaint serge | 5426757 | Nando | 1 000 |
| 81 | 07/03/2026 13:34 | HAMIDOU KABORE | 74448130 | Kadiogo | 500 |
| 82 | 04/03/2026 23:36 | COMBARI Palamanga françois | 76081221 | Goulmou | 2 000 |
| 83 | 04/03/2026 20:42 | TRAORé Samuel | 67062697 | Guiriko | 1 000 |
| 84 | 04/03/2026 16:08 | MEF Cadres du | 76630781 | Yaadga | 1 000 000 |
| 85 | 04/03/2026 12:30 | SOULEYMANE LY | 76908043 | Liptako | 10 000 |
| 86 | 02/03/2026 19:10 | KONE Olivier | 76829799 | Sourou | 3 000 |
| 87 | 26/02/2026 18:38 | TILKAR Emmanuel kambou | 76129573 | Djôrô | 5 000 |
| 88 | 25/02/2026 07:06 | BALMA Abdoul rachid | 75421185 | Kadiogo | 8 300 |
| 89 | 24/02/2026 20:26 | OUEDRAOGO Abdoulaye | 74521774 | Djôrô | 500 |
| 90 | 23/02/2026 07:52 | KINI YACOUBA | 77448563 | Guiriko | 200 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf