Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
6 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
45 tonnes de Granite, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Lycée Wendnongdo | Ciment | -- | 20 sacs | 15/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | SIMPORE Kadidjata | Ciment | -- | 1 sac | 15/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | APD | Ciment | -- | 20 sacs | 15/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | SAWADOGO Moussa | Ciment | -- | 20 sacs | 15/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | SAWADOGO Moussa (groupe de 2 personnes) | Ciment | -- | 15 sacs | 15/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | Chefs coutumiers | Ciment | -- | 100 sacs | 15/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | ABADALA Confection | Moule | -- | 150 unités | 15/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | Vendeurs de fruits | Ciment | -- | 10 sacs | 15/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | OUEDRAOGO P. Honorine | Ciment | -- | 2 sacs | 15/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | Colonie de vaccances | Ciment | -- | 5 sacs | 15/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 04/04/2026 12:24 | NACRO Ziyado fârûq oulianov | 55155452 | Guiriko | 500 |
| 62 | 02/04/2026 22:45 | OUEDRAOGO ABDOU-RAHIME | 77853691 | Soum | 100 |
| 63 | 30/03/2026 22:28 | SOUMAïLA Ouedraogo | 64056169 | Sourou | 2 000 |
| 64 | 29/03/2026 21:45 | OUEDRAOGO Olivier | 7227103 | Kadiogo | 3 030 |
| 65 | 28/03/2026 14:50 | MAIGA Soumaila | 57090558 | Liptako | 1 000 |
| 66 | 26/03/2026 21:56 | YAGO Toussaint serge | 5426757 | Nando | 1 000 |
| 67 | 26/03/2026 12:59 | CHRISTIAN Baki | 67678061 | Nando | 1 000 |
| 68 | 24/03/2026 11:34 | SERPANTIE Frédéric | Guiriko | 10 000 | |
| 69 | 24/03/2026 11:31 | SERPANTIE Frédéric | Kadiogo | 10 000 | |
| 70 | 19/03/2026 15:09 | MOHAMED Ouedraogo | 44060911 | Kadiogo | 200 |
| 71 | 19/03/2026 14:28 | TAPSOBA Souleimane | 67403610 | Oubri | 2 000 |
| 72 | 19/03/2026 13:25 | KIENTEGA ZOUGMORE Wendpagnangde géraldine eleonore | 76077821 | Kadiogo | 2 000 |
| 73 | 18/03/2026 13:15 | MONE MATHIAS | 5392614 | Nakambé | 1 000 |
| 74 | 17/03/2026 21:20 | BAYALA Jermin | 77616148 | Nando | 500 |
| 75 | 10/03/2026 20:39 | DABIRE Arnaud | 74887326 | Djôrô | 100 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf