Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
1 unité de Brouette, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
20 sacs de Ciment, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Association Munyu et démembrement (Radio, Tele, structures annexes) | argent | 1000000 | 1 000 000 FCFA | 01/05/2026 | Banfora |
| -- | SAGNON SEYDOU de Labola | argent | 60000 | 60 000 FCFA | 05/05/2026 | Banfora |
| -- | Lycée de Siniéna | argent | 50210 | 50 210 FCFA | 20/05/2026 | Banfora |
| -- | MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES | argent | -- | 1 FCFA | 27/08/2025 | Ouagadougou |
| -- | MINISTERE DE LA SECURITE | argent | -- | 0 FCFA | 25/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | ASSOCIATION DES SERVANTES DU CHRIST DE L'ECLISE AD DU BURKINA (ASC/AD/BF) | argent | -- | 582 204 FCFA | 15/11/2025 | Ouagadougou |
| -- | DIASPORA VIVANT AU KOWEIT ET LA MISSION DIPLOMATIQUE | argent | -- | 1 000 820 FCFA | 07/01/2026 | Ouagadougou |
| -- | ALLIANCE DES FEMMES EVANGELIQUE AFE | argent | 2000000 | 2 000 000 FCFA | 04/04/2026 | Ouagadougou |
| -- | FEDERATION POUR LA PAIX UNIVERSELLE | argent | 1000000 | 1 000 000 FCFA | 08/04/2026 | Ouagadougou |
| -- | SPONG | argent | 5000000 | 5 000 000 FCFA | 09/04/2026 | Ouagadougou |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 09/10/2025 08:14 | BATIONO Wilfreid | 77496395 | Nando | 1 500 |
| 572 | 09/10/2025 08:12 | LASSANE Sampinbgho | 77738497 | Oubri | 1 000 |
| 573 | 09/10/2025 08:09 | ROUAMBA/ ILBOUDO Sonia marie carine wendpouiré | 74871808 | Kadiogo | 5 000 |
| 574 | 09/10/2025 06:57 | TAMINI Webe | 75156796 | Bankui | 10 000 |
| 575 | 09/10/2025 06:18 | OUEDRAOGO Adama | 65698907 | Guiriko | 5 000 |
| 576 | 09/10/2025 06:12 | OUEDRAOGO Adama | 65698907 | Bankui | 50 000 |
| 577 | 09/10/2025 05:50 | BELEMVIRE Mohamed lamine | 67590299 | Koulsé | 2 000 |
| 578 | 08/10/2025 21:07 | ZOUBA Mohamed | 74878908 | Nakambé | 100 |
| 579 | 08/10/2025 20:53 | NANGUE Tankoua elodie | Sourou | 6 559 | |
| 580 | 08/10/2025 20:48 | NANGUE Tankoua elodie | Tapoa | 6 559 | |
| 581 | 08/10/2025 20:40 | COULIBALY Adama | 62454535 | Bankui | 100 |
| 582 | 08/10/2025 20:32 | ILBOUDO Prince stanislas | 76562376 | Kadiogo | 10 000 |
| 583 | 08/10/2025 20:29 | SAWADOGO Wilfried wendemi | 63967598 | Koulsé | 100 |
| 584 | 08/10/2025 20:22 | KABORE Aimé | 75048294 | Nakambé | 2 000 |
| 585 | 08/10/2025 20:21 | OUEDRAOGO Sabane | 64616119 | Nazinon | 1 000 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 16/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf