Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
6 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
45 tonnes de Granite, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Yaar du secteur 5 | Ciment | -- | 10 sacs | 01/12/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | Yaar du secteur 5 | Eau | -- | 4 paquets | 12/01/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | Commerçant de marché de betail | Huile | -- | 2 litres | 12/01/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | Commerçant de marché de betail | Ocre | -- | 10 unités | 12/01/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | Commerçant de marché de betail | Eau | -- | 2 paquets | 12/01/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | CEEP du secteur 2 | Eau | -- | 1 paquet | 12/01/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | CORAPH Koulsé | Ciment | -- | 15 sacs | 03/12/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | SCOOPS Barkwendé du secteur 1 | Riz | -- | 1 kg | 12/05/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | Club des étudiants des mines et carrière | Ciment | -- | 4 sacs | 06/12/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | SAWADOGO Madi | Ciment | -- | 1 sac | 12/12/2025 | FASO MEBO de Kaya |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 09/10/2025 08:14 | BATIONO Wilfreid | 77496395 | Nando | 1 500 |
| 572 | 09/10/2025 08:12 | LASSANE Sampinbgho | 77738497 | Oubri | 1 000 |
| 573 | 09/10/2025 08:09 | ROUAMBA/ ILBOUDO Sonia marie carine wendpouiré | 74871808 | Kadiogo | 5 000 |
| 574 | 09/10/2025 06:57 | TAMINI Webe | 75156796 | Bankui | 10 000 |
| 575 | 09/10/2025 06:18 | OUEDRAOGO Adama | 65698907 | Guiriko | 5 000 |
| 576 | 09/10/2025 06:12 | OUEDRAOGO Adama | 65698907 | Bankui | 50 000 |
| 577 | 09/10/2025 05:50 | BELEMVIRE Mohamed lamine | 67590299 | Koulsé | 2 000 |
| 578 | 08/10/2025 21:07 | ZOUBA Mohamed | 74878908 | Nakambé | 100 |
| 579 | 08/10/2025 20:53 | NANGUE Tankoua elodie | Sourou | 6 559 | |
| 580 | 08/10/2025 20:48 | NANGUE Tankoua elodie | Tapoa | 6 559 | |
| 581 | 08/10/2025 20:40 | COULIBALY Adama | 62454535 | Bankui | 100 |
| 582 | 08/10/2025 20:32 | ILBOUDO Prince stanislas | 76562376 | Kadiogo | 10 000 |
| 583 | 08/10/2025 20:29 | SAWADOGO Wilfried wendemi | 63967598 | Koulsé | 100 |
| 584 | 08/10/2025 20:22 | KABORE Aimé | 75048294 | Nakambé | 2 000 |
| 585 | 08/10/2025 20:21 | OUEDRAOGO Sabane | 64616119 | Nazinon | 1 000 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf