Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
1 unité de Brouette, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
20 sacs de Ciment, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | MINISTERE DE LA SANTE | Produits sanitaires | -- | 0 unité | 23/01/2026 | Ouagadougou |
| -- | INTERPROFESSION TABLE FILIERE KARITE | alimentaire | -- | 40 unités | 29/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | KONE MARIAM | alimentaire | -- | 1 unité | 20/12/2025 | Ouagadougou |
| -- | KONE MARIAM | alimentaire | -- | 0 unité | 20/12/2025 | Ouagadougou |
| -- | INGENIEURS DE CONCEPTION PROMOTION 2022 EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE | alimentaire | -- | 30 unités | 13/09/2025 | Ouagadougou |
| -- | KONE MARIAM | alimentaire | -- | 7 unités | 20/12/2025 | Ouagadougou |
| -- | SA2IF | alimentaire | -- | 75 unités | 22/02/2026 | Ouagadougou |
| -- | ASSOCIATION WEND-KOUNI FRUITS ET LEGUMES (SCIMAS SELF SERVICES) | alimentaire | -- | 140 unités | 26/09/2025 | Ouagadougou |
| -- | SM | alimentaire | -- | 0 unité | 09/08/2025 | Ouagadougou |
| -- | SM | alimentaire | -- | 1 unité | 09/08/2025 | Ouagadougou |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 556 | 09/10/2025 12:30 | TANKOANO Hamiyabidi daniel | 57215651 | Tapoa | 500 |
| 557 | 09/10/2025 11:55 | S. Sawadogo daniel | 75425436 | Koulsé | 2 000 |
| 558 | 09/10/2025 11:42 | SALGA Augustin | 76750574 | Nakambé | 10 000 |
| 559 | 09/10/2025 10:59 | DOMBA Gweni théophile | 63056108 | Sourou | 2 500 |
| 560 | 09/10/2025 10:55 | SORE Soumaila | 75321374 | Koulsé | 1 000 |
| 561 | 09/10/2025 10:48 | KABORE Harouna | 76763605 | Nando | 3 000 |
| 562 | 09/10/2025 10:45 | OUOBA OUNTENI | 74285444 | Goulmou | 15 000 |
| 563 | 09/10/2025 10:42 | OUEDRAOGO Eric | 76833945 | Yaadga | 10 000 |
| 564 | 09/10/2025 10:14 | NAMOUNTOUGOU Dimanche | 54199696 | Sirba | 500 |
| 565 | 09/10/2025 10:08 | NAMOUNTOUGOU Dimanche | 54199696 | Koulsé | 500 |
| 566 | 09/10/2025 10:04 | MOYENGA Inoussa | 65098283 | Kadiogo | 1 000 |
| 567 | 09/10/2025 09:57 | BELEM Jean yves | 75640626 | Nazinon | 1 000 |
| 568 | 09/10/2025 09:31 | SEGUEDA Gaétan | 76770848 | Nakambé | 1 000 |
| 569 | 09/10/2025 09:22 | BIDIMA Flavien | 55559453 | Nakambé | 500 |
| 570 | 09/10/2025 08:47 | KADRE Rodrigue | 76611499 | Koulsé | 2 500 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf