Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
1 unité de Brouette, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
20 sacs de Ciment, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | FAMILLE YEMBIRIMA KOMPADI | Pelle | -- | 2 unités | 04/11/2025 | Fada |
| -- | ASSOCIATION DE DETENTEURS DE TRICYCLE | Sable | -- | 57 m3 | 04/11/2025 | Fada |
| -- | ASSOCIATION DE DETENTEURS DE TRICYCLE | Ciment | -- | 20 sacs | 04/11/2025 | Fada |
| -- | ASSOCIATION DE DETENTEURS DE TRICYCLE | Ciment | -- | 10 sacs | 04/11/2025 | Fada |
| -- | ASSOCIATION PENMALI | Eau | -- | 45 paquets | 06/11/2025 | Fada |
| -- | ASSOCIATION PENMALI | Pelle | -- | 16 unités | 06/11/2025 | Fada |
| -- | CFPMB | Ciment | -- | 4 sacs | 06/11/2025 | Fada |
| -- | CFPMB | Eau | -- | 4 paquets | 06/11/2025 | Fada |
| -- | BBF FADA | Ciment | -- | 100 sacs | 08/11/2025 | Fada |
| -- | BBF FADA | Gants | -- | 2 paires | 08/11/2025 | Fada |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 17/05/2026 12:05 | SANA Daouda | 70938022 | Nakambé | 2 000 |
| 32 | 07/05/2026 19:27 | BORO Gosso yaya | 64780648 | Kadiogo | 1 500 |
| 33 | 06/05/2026 22:26 | KOUDOUGOU Assane | 67376737 | Nakambé | 2 000 |
| 34 | 06/05/2026 15:22 | OUEDRAOGO Olivier | 7227103 | Kadiogo | 1 000 |
| 35 | 06/05/2026 08:17 | SANGARE Madou | 65246648 | Bankui | 100 |
| 36 | 06/05/2026 07:52 | YABRE Kassoum | 74588484 | Nakambé | 2 000 |
| 37 | 02/05/2026 22:17 | TOU Charif ousmane | 54479218 | Guiriko | 100 |
| 38 | 01/05/2026 16:53 | INOUSSA Ouėdraogo | 77721956 | Nando | 5 000 |
| 39 | 29/04/2026 17:38 | LINKONE Mohamed | 76773356 | Kadiogo | 5 000 |
| 40 | 29/04/2026 17:30 | YONLI Bapouguini | 7567458 | Oubri | 1 000 |
| 41 | 28/04/2026 09:02 | YONLI Bapouguini | 7567458 | Oubri | 1 000 |
| 42 | 27/04/2026 08:16 | SEBGO Guifambedo | 76151665 | Goulmou | 500 |
| 43 | 23/04/2026 09:18 | OUEDRAOGO Abdoulaye | 54669706 | Kadiogo | 500 |
| 44 | 23/04/2026 09:15 | ZOUGMORE BOUREIMA | 76036670 | Kadiogo | 4 999 |
| 45 | 23/04/2026 09:14 | OUEDRAOGO Ismael | 75335952 | Kadiogo | 500 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf