Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
6 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
45 tonnes de Granite, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Groupe Nebnoma des enseignants | Huile | -- | 1 litre | 15/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | COGEB | Granite | 5400000 | 400 tonnes | 15/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | COGEB | Sable | 1128000 | 141 m3 | 15/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | COGEB | Transport | 2705000 | 541 unités | 15/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | Association des jeunes reparateurs mobile | Ciment | -- | 60 sacs | 15/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | Association des jeunes reparateurs mobile | Moule | -- | 50 unités | 15/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | Ressortissant de Kaya residant à l'étrangé | Ciment | -- | 10 sacs | 15/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | Commerçant du Grand Marché de Kaya | Moule | -- | 400 unités | 15/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | Association des ressortissants du Namentaga à Kaya | Ciment | -- | 40 sacs | 15/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | Mahiatou Salam Secteur 7 | Ciment | -- | 3 sacs | 15/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 17/12/2025 10:32 | DONDASSE Sabane | 75949152 | Oubri | 500 |
| 242 | 17/12/2025 09:10 | OUEDRAOGO Touwendsida aboubacar esaïe | 76493163 | Nando | 5 000 |
| 243 | 16/12/2025 23:29 | ZONGO Kassoume | Nando | 125 000 | |
| 244 | 16/12/2025 17:36 | TRAORé Sa grégoire | 65074406 | Guiriko | 200 |
| 245 | 16/12/2025 12:07 | TANKOANO Adolphe | 6225531 | Sirba | 2 000 |
| 246 | 16/12/2025 12:05 | TANKOANO Adolphe | 6225531 | Tapoa | 2 000 |
| 247 | 16/12/2025 12:03 | NABALOUM Pawendtaoré | 76744847 | Koulsé | 1 000 |
| 248 | 16/12/2025 12:02 | TANKOANO Adolphe | 6225531 | Goulmou | 2 000 |
| 249 | 16/12/2025 11:23 | NAKANDE Moussa | 77243143 | Goulmou | 2 000 |
| 250 | 15/12/2025 15:24 | COULIBALY Henri | 76538598 | Bankui | 1 100 |
| 251 | 15/12/2025 12:39 | JEAN TELLY KONE | 77070326 | Tannounyan | 5 000 |
| 252 | 14/12/2025 12:22 | KIEMDE Lockré gilles alexandre | 67171798 | Kadiogo | 10 000 |
| 253 | 14/12/2025 11:25 | KAMBOU Thô de sié | 67641310 | Djôrô | 500 |
| 254 | 14/12/2025 10:30 | SANGARÉ Siaka | 6291804 | Guiriko | 100 |
| 255 | 13/12/2025 18:24 | COMBARI Tialyenli | 57584162 | Tapoa | 1 000 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf